Açıklama
| MHMF042L1U2M | |
| Detaylar | Yüksek atalet, Kurşun tel tipi |
| Soyadı | MINAS A6 |
| Seri | MMF Serisi |
| Tip | Yüksek atalet |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Muhafaza Hakkında | Çıkış milinin dönen kısmı ve kablo ucu hariç. |
| Çevre koşulları | Daha fazla ayrıntı için lütfen kullanım kılavuzuna bakın. |
| Flanş metrekare boyutu | 60 mm kare |
| Flanş metrekare boyutu (Birim:mm) | 60 |
| Motor çıkış konfigürasyonu | Kurşun tel |
| Motor kodlayıcı konnektörü | Kurşun tel |
| Güç kaynağı kapasitesi (kVA) | 0,9 |
| Gerilim spesifikasyonları (V) | 200 |
| Nominal çıkış (W) | 400 |
| Nominal akım (A (rms)) | 2.1 |
| Tutma freni | olmadan |
| Kütle (kg) | 1.2 |
| Yağ keçesi | ile |
| Şaft | Anahtar yolu, orta musluk |
| Nominal tork (N ⋅ m) | 1.27 |
| Sürekli durma torku (N ⋅ m) | 1.40 |
| Anlık Maks. tepe torku (N ⋅ m) | 4.46 |
| Maks. akım (A (op)) | 10.4 |
| Rejeneratif fren frekansı (kez/dak) | Opsiyonsuz :Limitsiz Opsiyonlu :Limitsiz Opsiyon (Harici rejeneratif direnç) Parça No. : DV0P4283 |
| Rejeneratif fren frekansı hakkında | Lütfen [Motor Teknik Özellikleri Açıklaması], Not: 1 ve 2’nin ayrıntılarına bakın. |
| Nominal dönme hızı (dev/dak) | 3000 |
| Nominal dönme Maks. hız (dev/dak) | 6500 |
| Rotorun eylemsizlik momenti ( x10 -4 kg ⋅ m²) | 0,56 |
| Yük ve rotorun önerilen atalet momenti oranı | 30 kat veya daha az |
| Yük ve rotorun önerilen atalet momenti oranı hakkında | Lütfen [Motor Özellikleri Açıklaması] ayrıntılarına bakın, Not: 3. |
| Döner kodlayıcı: özellikler | 23 bit Mutlak/Artımlı sistem |
| Fark etme | Artımlı sistem olarak döner enkoder kullanıldığında (çok turlu veriler kullanılmadığında), mutlak enkoder için pil bağlamayın. |
| Döner kodlayıcı: Çözünürlük | 8388608 |




