Açıklama
Özellikler
| Ürün Yelpazesi | PacSürücü 3 |
|---|---|
| Ürün veya Bileşen Türü | Hareket kontrolörü |
| Ürün Uyumluluğu | LMC300 |
|---|---|
| Eksen sayısı | 8 |
| Ayrık giriş sayısı | 20 dijital giriş IEC 61131-2 Tip 1 4 kesinti girişi IEC 61131-2 Tip 1 16 dokunmatik prob girişi IEC 61131-2 Tip 1 |
| Ayrık giriş voltajı | 0…6V 20…33V |
| Ayrık giriş voltaj tipi | DC |
| Analog giriş numarası | 2 |
| Analog giriş türü | Voltaj analog girişi – 10…10 V Akım analog girişi – 20…20 mA |
| Analog giriş çözünürlüğü | 12 bit |
| Ayrık giriş akımı | 5 mA dijital giriş 5 mA kesme girişi 5 mA dokunmatik prob girişi |
| Giriş empedansı | 100000 Ohm analog giriş 500 Ohm |
| Anti sıçrama filtrelemesi | 1 ms veya 5 ms yapılandırılabilir dijital giriş 100 µs dokunmatik prob girişi 0,1 ms veya 1 ms yapılandırılabilir kesme girişi |
| Ayrık çıktı numarası | 16 dijital çıkış 2 analog çıkış |
| Ayrık çıkış akımı | 250 mA dijital çıkış |
| Maksimum kaçak akım | 0,4 mA |
| Maksimum G/Ç Genişletme Modülü Sayısı | 2 |
| [ABD] anma besleme gerilimi | 24 V Doğru Akım |
| Güç tüketimi W cinsinden | 36 B |
| Bellek Türü | 512 MB RAM DDR2 128 kB NVRAM |
| Programlama dili | ST (yapılandırılmış metin) FBD (fonksiyon blok diyagramı) CFC (sürekli fonksiyon şeması) LD (merdiven) IL (talimat listesi) SFC (sıralı fonksiyon şeması) |
| Entegre bağlantı türü | 2 Ethernet portu RJ45 Sercos 1 Ethernet portu RJ45 Ethernet 10/100BASE-T, FTP/HTTP 1 CAN portu SUB-D 9 CANopen 1 USB portu USB tip A 2 Ethernet portu RJ45 RT-Ethernet (gerçek zamanlı) 1 Ethernet portu RJ45 PacNet 1 port SUB-D 9 Profibus DP 1 COM1 seri bağlantı SUB-D 9 RS232 1 COM2 seri bağlantı SUB-D 9 RS422/RS485 1 port SUB-D 9 ana kodlayıcı |




