Açıklama
SERVO MOTOR A6 750W FRSZ 2,4Nm 3000D/D DUSK ATL KML IP67
Özellik Detayı
Ürün iyileştirmesi amacıyla ürünlerin teknik özellikleri ve tasarımı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Öğe | Özellikler |
---|---|
Parça Numarası | MSMF082L1U1 |
Ürün detayları | Düşük atalet, Konnektör tipi |
Soyadı | MINAS A6 |
Seri | MSMF Serisi |
Tip | Düşük atalet |
Koruma sınıfı | IP67 |
Muhafaza Hakkında | Çıkış milinin dönen kısmı ve motor konnektörü ile enkoder konnektörünün bağlantı pimi kısmı hariç. |
Çevresel Koşullar | Daha detaylı bilgi için kullanım kılavuzuna bakınız. |
Flanş kare boyutu | 80 mm kare |
Flanş boyutu (mm) | 80 |
Motor çıkış konfigürasyonu | Bağlayıcı |
Motor kodlayıcı konnektörü | Bağlayıcı |
Güç kaynağı kapasitesi (kVA) | 1.8 |
Gerilim özellikleri (V) | 200 |
Anma çıkışı (W) | 750 |
Anma akımı (A rms) | 4.1 |
Tutma freni | olmadan |
Kütle (kg) | 2.3 |
Yağ keçesi | ile |
Şaft | Anahtar yolu, merkez musluk |
Nominal tork (N ⋅ m) | 2.39 |
Sürekli durma torku (N ⋅ m) | 2.39 |
Anlık Maksimum tepe torku (N ⋅ m) | 7.16 |
Maksimum akım (A 0-p) | 17.4 |
Rejeneratif fren frekansı (defa/dakika) | Seçeneksiz :Sınırsız Seçenekli :Sınırsız Seçenek (Harici rejeneratif direnç) Parça No. : DV0P4283 |
Rejeneratif fren frekansı hakkında | Lütfen [Motor Özellikleri Açıklaması], Not: 1 ve 2’nin ayrıntılarına bakın. |
Anma dönüş hızı (dev/dak) | 3000 |
Maksimum dönüş hızı (devir/dakika) | 6000 |
Rotor ataleti ( x10 -4 kg ⋅ m²) | 0,96 |
Önerilen atalet oranı | 20 kat veya daha az |
Yük ve rotorun önerilen atalet momenti oranı hakkında | Lütfen [Motor Özellikleri Açıklaması] ayrıntılarına bakın, Not: 3. |
Döner kodlayıcı: özellikler | 23 bit Mutlak/Artımlı sistem |
Fark etme | Döner kodlayıcıyı artımlı bir sistem olarak kullanırken (çoklu tur verisi kullanılmadığında), mutlak kodlayıcıya pil bağlamayın. |
Döner kodlayıcı: Çözünürlük | 8388608 |
İzin verilen yük
Öğe | Özellikler |
---|---|
Montaj sırasında: Radyal yük P yönü (N) | 686 |
Montaj sırasında: İtme yükü A yönü (N) | 294 |
Montaj sırasında: İtme yükü B yönü (N) | 392 |
Çalışma sırasında: Radyal yük P yönü (N) | 392 |
Çalışma sırasında: İtme yükü A, B yönü (N) | 147 |
İzin verilen yük hakkında | Ayrıntılar için [Motor Spesifikasyon Açıklaması] “Çıkış Mili İzin Verilen Yükü”ne bakın. |
Uygulanabilir Sürücü
Ürün iyileştirmesi amacıyla ürünlerin teknik özellikleri ve tasarımı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Parça Numarası | Seri | Tip | I/F Tip Sınıflandırması | Çerçeve | Besleme gerilimi |
---|---|---|---|---|---|
MCDLN35NE | A6NE serisi | RTEX, Ultra yüksek hızlı Ağ (Temel tip) | RTEX | C-Çerçevesi | Tek/3 fazlı 200 V |
MCDLN35SE | A6SE serisi | Pozisyon kontrol tipi | Sadece nabız treni | C-Çerçevesi | Tek/3 fazlı 200 V |
MCDLN35SG | A6SG serisi | RS485/RS232 İletişim türü | Darbe, Modbus (RS485 /RS232) | C-Çerçevesi | Tek/3 fazlı 200 V |
MCDLT35NF | A6NF serisi | RTEX, Ultra yüksek hızlı Ağ tipi (Çoklu tip) | RTEX | C-Çerçevesi | Tek/3 fazlı 200 V |
MCDLT35SF | A6SF serisi | Çok işlevli tip | Analog / Darbe, Modbus (RS485 / RS232) | C-Çerçevesi | Tek/3 fazlı 200 V |
Tork özellikleri
Ürün iyileştirmesi amacıyla ürünlerin teknik özellikleri ve tasarımı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Noktalı çizgi %10 daha az besleme voltajındaki torku göstermektedir.
Boyutlar
Ürün geliştirme amacıyla ürünlerin teknik özellikleri ve tasarımı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
[Birim: mm]
[Birim: mm]
