Açıklama
| Parça Numarası | MSMD082G1T |
| Detaylar | Düşük atalet, Kurşun tel tipi, IP65 |
| Soyadı | MINAS A5 |
| Seri | MSMD Serisi |
| Tip | Düşük atalet |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Muhafaza Hakkında | Çıkış milinin dönen kısmı ve kablo ucu hariç. |
| Çevre koşulları | Daha fazla ayrıntı için lütfen kullanım kılavuzuna bakın. |
| Flanş metrekare boyutu | 80 mm kare |
| Flanş metrekare boyutu (Birim:mm) | 80 |
| Motor çıkış konfigürasyonu | Kurşun tel |
| Motor kodlayıcı konnektörü | Kurşun tel |
| Güç kaynağı kapasitesi (kVA) | 1.3 |
| Gerilim spesifikasyonları (V) | 200 |
| Nominal çıkış (W) | 750 |
| Nominal akım (A (rms)) | 4.0 |
| Tutma freni | ile |
| Kütle (kg) | 3.1 |
| Yağ keçesi | olmadan |
| Şaft | Anahtar yolu, orta musluk |
| Nominal tork (N ⋅ m) | 2.4 |
| Anlık Maks. tepe torku (N ⋅ m) | 7.1 |
| Maks. akım (A (op)) | 17.0 |
| Rejeneratif fren frekansı (kez/dak) | Opsiyonsuz :Limitsiz Opsiyonlu :Limitsiz Opsiyon (Harici rejeneratif direnç) Parça No. : DV0P4283 |
| Rejeneratif fren frekansı hakkında | Lütfen [Motor Teknik Özellikleri Açıklaması], Not: 1 ve 2’nin ayrıntılarına bakın. |
| Nominal dönme hızı (dev/dak) | 3000 |
| Nominal dönme Maks. hız (dev/dak) | 4500 |
| Rotorun eylemsizlik momenti ( x10 -4 kg ⋅ m²) | 0,97 |
| Yük ve rotorun önerilen atalet momenti oranı | 20 kat veya daha az |
| Yük ve rotorun önerilen atalet momenti oranı hakkında | Lütfen [Motor Özellikleri Açıklaması] ayrıntılarına bakın, Not: 3. |
| Döner kodlayıcı: özellikler | 20 bit Artımlı sistem |
| Döner kodlayıcı: Çözünürlük | 1048576 |
Fren özellikleri
| Öğe | Özellikler |
|---|---|
| Statik sürtünme torku (N ⋅ m) | 2,45 veya daha fazla |
| Etkinleştirme süresi (ms) | 70 veya daha az |
| Serbest bırakma süresi (ms) | 20 veya daha az |
| Uyarıcı akım (DC) (A) | 0.42 |
| Serbest bırakma gerilimi (DC) (V) | 1 veya daha fazla |
| Uyarıcı gerilim (DC) (V) | 24 ± 1,2 |
| Fren özellikleri hakkında | Bu frene enerji verildiğinde serbest bırakılacaktır. Motoru hareket halindeyken frenlemek için bunu kullanmayın. Lütfen [Motor Teknik Özellikleri Açıklaması], “Dahili Tutma Freninin Teknik Özellikleri” ve “[Motor özellikleri] ile ilgili notlar” sayfasındaki ayrıntılara bakın, Not: 4. |
İzin verilen yük
| Öğe | Özellikler |
|---|---|
| Montaj sırasında: Radyal yük P yönü (N) | 686 |
| Montaj sırasında: İtme yükü A yönü (N) | 294 |
| Montaj sırasında: İtme yükü B yönü (N) | 392 |
| Çalışma sırasında: Radyal yük P yönü (N) | 392 |
| Çalışma sırasında: İtme yükü A, B yönü (N) | 147 |




