Açıklama
PANASONIC MINAS A5 MHMJ SERİSİ 750W SERVO MOTOR
| Parça Numarası | MHMJ082G1C |
| Detaylar | Yüksek atalet, Kurşun tel tipi, IP65 |
| Soyadı | MINAS A5 |
| Seri | MHMJ Serisi |
| Tip | Yüksek atalet |
| Özel Sipariş Ürün | Lütfen motorun veya motoru içeren ekipmanın Japonya’ya veya Japonya üzerinden diğer bölgelere dağıtılmasından kaçının. |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Muhafaza Hakkında | Çıkış milinin dönen kısmı ve kablo ucu hariç. |
| Çevre koşulları | Daha fazla ayrıntı için lütfen kullanım kılavuzuna bakın. |
| Flanş metrekare boyutu | 80 mm kare |
| Flanş metrekare boyutu (Birim:mm) | 80 |
| Motor çıkış konfigürasyonu | Kurşun tel |
| Motor kodlayıcı konnektörü | Kurşun tel |
| Güç kaynağı kapasitesi (kVA) | 1.3 |
| Gerilim spesifikasyonları (V) | 200 |
| Nominal çıkış (W) | 750 |
| Nominal akım (A (rms)) | 4.0 |
| Tutma freni | olmadan |
| Kütle (kg) | 2.5 |
| Yağ keçesi | ile |
| Şaft | Yuvarlak |
| Nominal tork (N ⋅ m) | 2.4 |
| Anlık Maks. tepe torku (N ⋅ m) | 7.1 |
| Maks. akım (A (op)) | 17.0 |
| Rejeneratif fren frekansı (kez/dak) | Opsiyonsuz :Limitsiz Opsiyonlu :Limitsiz Opsiyon (Harici rejeneratif direnç) Parça No. : DV0P4283 |
| Rejeneratif fren frekansı hakkında | Lütfen [Motor Teknik Özellikleri Açıklaması], Not: 1 ve 2’nin ayrıntılarına bakın. |
| Nominal dönme hızı (dev/dak) | 3000 |
| Nominal dönme Maks. hız (dev/dak) | 4500 |
| Rotorun eylemsizlik momenti ( x10 -4 kg ⋅ m²) | 1.51 |
| Yük ve rotorun önerilen atalet momenti oranı | 20 kat veya daha az |
| Yük ve rotorun önerilen atalet momenti oranı hakkında | Lütfen [Motor Özellikleri Açıklaması] ayrıntılarına bakın, Not: 3. |
| Döner kodlayıcı: özellikler | 20 bit Artımlı sistem |
| Döner kodlayıcı: Çözünürlük | 1048576 |
İzin verilen yük
| Öğe | Özellikler |
|---|---|
| Montaj sırasında: Radyal yük P yönü (N) | 686 |
| Montaj sırasında: İtme yükü A yönü (N) | 294 |
| Montaj sırasında: İtme yükü B yönü (N) | 392 |
| Çalışma sırasında: Radyal yük P yönü (N) | 392 |
| Çalışma sırasında: İtme yükü A, B yönü (N) | 147 |
| İzin verilen yük hakkında | Ayrıntılar için, [Motor Teknik Özellikleri Açıklaması] “Çıkış Milinde İzin Verilen Yük” konusuna bakın. |


